| mhc-1 | mhc-2 | mhc-3 | mhc-4 | mhc-5 | mhc-6 | mhc-7 | mhc-8 | all | average | SD | |
| green algae | 8 | 4 | 15 | 16 | 4 | 7 | 4 | 8 | 66 | 8.25 | 3.63 |
| red algae | 34 | 6 | 29 | 38 | 31 | 37 | 45 | 50 | 270 | 33.75 | 8.81 |
| peneroplid forams | 21 | 11 | 33 | 24 | 10 | 27 | 14 | 21 | 161 | 20.13 | 6.34 |
| imperforate forams | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.88 | 0.88 |
| perforate forams | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.63 | 0.63 |
| encrusting forams | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 0.63 |
| undiff. mollusks | 31 | 70 | 16 | 47 | 42 | 46 | 46 | 32 | 330 | 41.25 | 11.19 |
| bivalves | 5 | 0 | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 68 | 8.50 | 10.38 |
| gastropods | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.50 | 0.50 |
| echinoid spines | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 0.56 |
| echinoid plates | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0.38 |
| corals | 6 | 9 | 18 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 93 | 11.63 | 2.47 |
| bryozoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.25 | 0.38 |
| worm tube | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.88 | 0.88 |
| peloids | 23 | 25 | 17 | 23 | 9 | 23 | 18 | 12 | 150 | 18.75 | 4.75 |
| intraclasts | 100 | 71 | 67 | 52 | 79 | 54 | 83 | 65 | 571 | 71.38 | 11.97 |
| porosity | 63 | 94 | 54 | 76 | 100 | 77 | 70 | 89 | 623 | 77.88 | 12.34 |
| cement | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 34 | 4.25 | 2.50 |
| N | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2400 | ||
| mhc-1 | mhc-2 | mhc-3 | mhc-4 | mhc-5 | mhc-6 | mhc-7 | mhc-8 | all | average % | SD | |
| % green algae | 2.67 | 1.33 | 5.00 | 5.33 | 1.33 | 2.33 | 1.33 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 1.21 |
| % red algae | 11.33 | 2.00 | 9.67 | 12.67 | 10.33 | 12.33 | 15.00 | 16.67 | 11.25 | 11.25 | 2.94 |
| % peneroplid forams | 7.00 | 3.67 | 11.00 | 8.00 | 3.33 | 9.00 | 4.67 | 7.00 | 6.71 | 6.71 | 2.11 |
| % imperforate forams | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| % perforate forams | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| % encrusting forams | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| % undiff. mollusks | 10.33 | 23.33 | 5.33 | 15.67 | 14.00 | 15.33 | 15.33 | 10.67 | 13.75 | 13.75 | 3.73 |
| % bivalves | 1.67 | 0.00 | 16.67 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 2.33 | 2.83 | 2.83 | 3.46 |
| % gastropods | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| % echinoid spines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
| % echinoid plates | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| % corals | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 3.33 | 3.88 | 3.88 | 0.82 |
| % bryozoa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| % worm tube | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| % peloids | 7.67 | 8.33 | 5.67 | 7.67 | 3.00 | 7.67 | 6.00 | 4.00 | 6.25 | 6.25 | 1.58 |
| % intraclasts | 33.33 | 23.67 | 22.33 | 17.33 | 26.33 | 18.00 | 27.67 | 21.67 | 23.79 | 23.79 | 3.99 |
| % porosity | 21.00 | 31.33 | 18.00 | 25.33 | 33.33 | 25.67 | 23.33 | 29.67 | 25.96 | 25.96 | 4.11 |
| % cement | 1.67 | 3.00 | 0.33 | 1.67 | 0.00 | 2.67 | 1.00 | 1.00 | 1.42 | 1.42 | 0.83 |
Last Updated on 4/25/99
By James Stuby
Email: stuby.2@wright.edu